第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
和值:20总和单双:双
周期数据展示加拿大28走势规律与活跃区间。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 总和单双 | 极值 | 和尾 | 和值大小 | 跨度 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 双 | 8 | 小 | 2 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 19 | 单 | 9 | 大 | 6 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 15 | 单 | 5 | 大 | 7 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 12 | 双 | 2 | 小 | 7 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 11 | 单 | 1 | 小 | 6 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 18 | 双 | 8 | 大 | 7 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 15 | 单 | 5 | 大 | 3 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 双 | 8 | 小 | 2 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 19 | 单 | 9 | 大 | 5 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 13 | 单 | 3 | 小 | 3 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 17 | 单 | 7 | 大 | 3 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 双 | 8 | 小 | 4 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 单 | 7 | 小 | 5 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 20 | 双 | 0 | 大 | 5 | 大双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 18 | 双 | 8 | 大 | 3 | 大双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 13 | 单 | 3 | 小 | 6 | 小单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 14 | 双 | 4 | 大 | 8 | 大双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 23 | 单 | 极大 | 3 | 大 | 1 | 大单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 双 | 8 | 小 | 2 | 小双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 13 | 单 | 3 | 小 | 1 | 小单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 17 | 单 | 7 | 大 | 6 | 大单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 21 | 单 | 1 | 大 | 2 | 大单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 15 | 单 | 5 | 大 | 6 | 大单 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 18 | 双 | 8 | 大 | 6 | 大双 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 16 | 双 | 6 | 大 | 4 | 大双 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 18 | 双 | 8 | 大 | 3 | 大双 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 12 | 双 | 2 | 小 | 2 | 小双 | |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 11 | 单 | 1 | 小 | 3 | 小单 |
使用中遇到的问题,这里大多都有解答。
全链路安全防御体系覆盖网络、系统与数据多层安全防线。

底层设备配备防火与监控保障运行安全

以安全责任为核心打造值得信赖的平台

启用哈希验证确保数据完整与真实

采用脱敏与访问控制防止敏感信息外泄。